Die Scheune des Ferienhauses Santa Caterina
Ländliche Unterkunft in Sobrestany, Empordà, Costa Brava
Die ehemalige Scheune von 145 m² ist ein einfaches Steingebäude, das Komfort und Nähe zur Natur vereint. Im Obergeschoss befindet sich ein Doppelzimmer mit eigenem Bad, im Erdgeschoss ein weiteres Doppelzimmer mit Etagenbett sowie ein weiteres Duschbad. Auf der Mezzanine kann ein Schlafsofa zwei zusätzliche Gäste beherbergen. Im Erdgeschoss befindet sich die offene Küche mit direktem Zugang zur privaten Terrasse, die zum gemeinsamen Garten mit Pool führt. Die Scheune verfügt auch über eine große Eingangshalle, in der Fahrräder (gemietet) abgestellt werden können.
Von der Terrasse aus gelangt man in den umzäunten Gemeinschaftsgarten. Dieser wird einschließlich des Pools mit den Bewohnern der Masia geteilt. Da die Masia jedoch normalerweise nur im Sommer vermietet wird und wir nur an den Wochenenden im Winter dort leben, ist das Leben in der Scheune größtenteils ruhig.
Bei Bedarf können beide Unterkünfte zusammen gemietet werden, was das Anwesen von Santa Catarina zu einem idealen Ort für Tagungen und Seminare macht.
Die Scheune
Die Scheune ist ein Gebäude von 145 Quadratmetern mit den folgenden Räumen:
- Schlafzimmer 1 (Obergeschoss): Doppelbett
- Schlafzimmer 2 (Erdgeschoss): Etagenbett
- Schlafbereich 3 (Obergeschoss, Mezzanine): Schlafsofa, Zustellbett
- Badezimmer 1 (Obergeschoss): Dusche
- Badezimmer 2 (Erdgeschoss): Dusche
- Wohnzimmer (Erdgeschoss): Voll ausgestattete Küche, Essbereich mit großem Tisch, Wohnbereich mit Sofa
- Terrasse (Erdgeschoss - Garten): Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill, direkter Zugang vom Wohnzimmer
- Garten: gemeinsam genutzt mit den Gästen der Masia
- Pool: gemeinsamer Pool mit 15 Kubikmetern
Die Scheune verfügt über eine private Terrasse mit Blick auf den Garten. Wenn das Haus gleichzeitig belegt ist (nur im Sommer), wird der Pool gemeinsam genutzt.
Detaillierte Ausstattung
Die Küche
- Induktionskochfeld mit 4 Zonen
- Nespresso-Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Grundausstattung: Öl, Salz, Pfeffer, Zucker, Kaffee, Tee...
Duschbad Obergeschoss
- Handtücher
- Haartrockner
Schlafzimmer Obergeschoss
- Doppelbett
- Bettwäsche
Schlafzimmer Erdgeschoss
- Handtücher
- Bettwäsche
Duschbad Erdgeschoss
- Handtücher
- Haartrockner
Wohnzimmer
- Sofa
- Audiosystem
Essbereich
- Esstisch
- Stühle
Terrasse
- Esstisch
- Stühle
- Liegestühle
Anfragen und Buchen
Fotos
Verfügbarkeit
Februar 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 (SPa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise für die Masia
Monate | pro Tag in € |
---|---|
Jan. - März | 130€ |
Apr. - Mai | 145€ |
Juni | 165€ |
Juli - Aug. | 185€ |
Sept. | 165€ |
Okt. | 140€ |
Nov. - Dez. | 130€ |
Endreinigung: 55€