Die Masia vom Mas Santa Caterina
Rustikal und groß im Herzen des Empordà
Die Masia ist der älteste Teil des Anwesens, zusammen mit dem Wehrturm, der Masia und Scheune verbindet und das Herz des Komplexes ist. Sie ist auf 240 Quadratmeter verteilt, auf zwei Etagen, zu denen man noch den nicht zugänglichen Turm hinzurechnen muss. Die Masia bietet 3 Doppelzimmer und ein Einzelzimmer (das aber auch doppelt belegt werden kann), ein Wohnzimmer und ein Esszimmer. Von den Schlafzimmern hat eines Etagenbetten, ein anderes zwei Einzelbetten, ein weiteres ein Doppelbett (und genug Raum für eine Schlafcouch und eine Sitzecke) und das letzte, kleinere Zimmer, hat ein Einzelbett mit einem Ausziehbett. Das Wohnzimmer befindet sich im OG, das Esszimmer im EG.
Das Landhaus hat auch eine gut ausgestattete Küche und zwei Badezimmer. Es hat gemeinsamen Zugang zum Garten und Pool mit der Scheune; im Garten hat es eine eigene Terrasse, auf die man direkt von der Küche aus gelangt.
Die Masia
Die Masia des Mas Santa Caterina in Sobrestany ist ein rustikales Haus mit 240 Quadratmetern. Es bietet folgende Räume:
- Schlafzimmer 1 (Alte Küche, 1. Etage): Doppelbett, zusätzliches Bett
- Schlafzimmer 2 (Erdgeschoss): Micky, Etagenbett (zwei Personen), zusätzliches Bett
- Schlafzimmer 3 (Einzelzimmer, 1. Etage): Einzelbett, zusätzliches Bett
- Schlafzimmer 4 (Voltes, Erdgeschoss): Doppelbett
- Badezimmer 1 (1. Etage): Badewanne
- Badezimmer 2 (Erdgeschoss): Badewanne, integriert in das Zimmer Les Voltes
- Badezimmer 3 (Erdgeschoss): Gästebad
- Wohnzimmer (1. Etage): Sofa
- Esszimmer (Erdgeschoss): Esstisch
- Küche (Erdgeschoss): Voll ausgestattete Küche
- Terrasse (Erdgeschoss - Garten): Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill
- Garten: gemeinsam genutzt mit den Bewohnern des Paller
- Pool: Pool mit 15 Kubikmetern, gemeinsam genutzt
Die Masia hat eine exklusive Terrasse, die Zugang zum Garten bietet. Wenn der Paller zur gleichen Zeit belegt ist, wird der Pool gemeinsam genutzt.
Anfragen und Buchen
Fotos
Verfügbarkeit
Februar 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise für die Scheune
Monate | pro Tag in € |
---|---|
Jan. - März | 130€ |
Apr. - Mai | 165€ |
Juni | 210€ |
Juli - Aug. | 245€ |
Sept. | 210€ |
Okt. | 155€ |
Nov. - Dez. | 145€ |
Endreinigung: 75€