La Masia de Mas Santa Caterina
Rústica i espaiosa al cor de l'Empordà
La Masia és la part més antiga de la finca, juntament amb la torre de vigilància que connecta la Masia i el paller, formant el cor del complex. S'estén per 240 metres quadrats repartits en dues plantes, a més de la torre inaccesssible. La Masia ofereix 3 habitacions dobles i una individual (que també pot acollir dues persones), una sala d'estar i un menjador. De les habitacions, una té lliteres, una altra té dos llits individuals, una tercera té un llit doble (amb espai suficient per a un sofà llit i una zona d'estar), i l'última, més petita, té un llit individual amb llit niu. La sala d'estar es troba al pis superior, mentre que el menjador és a la planta baixa.
La masia també compta amb una cuina ben equipada i dos banys. Comparteix accés al jardí i a la piscina amb el paller; al jardí té una terrassa privada amb accés directe des de la cuina.
La Masia
La Masia de Mas Santa Caterina a Sobrestany és una casa rústica de 240 metres quadrats. Inclou les següents habitacions:
- Habitació 1 (Antiga cuina, 1a planta): Llit doble, llit addicional
- Habitació 2 (Planta baixa): Micky, lliteres (dues persones), llit addicional
- Habitació 3 (Habitació individual, 1a planta): Llit individual, llit addicional
- Habitació 4 (Voltes, planta baixa): Llit doble
- Bany 1 (1a planta): Banyera
- Bany 2 (Planta baixa): Banyera integrada a l'habitació Les Voltes
- Bany 3 (Planta baixa): Bany de convidats
- Sala d'estar (1a planta): Sofà
- Menjador (Planta baixa): Taula de menjador
- Cuina (Planta baixa): Cuina totalment equipada
- Terrassa (Planta baixa - Jardí): Terrassa amb mobles de jardí, barbacoa
- Jardí: Compartit amb els residents del Paller
- Piscina: Piscina de 15 metres cúbics, compartida
La Masia disposa d'una terrassa exclusiva amb accés al jardí. Si el Paller està ocupat al mateix temps, la piscina es comparteix.
Sol·licituds i Reserves
Fotos
Disponibilitat
de febrer 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
de març 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
d’abril 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
de maig 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
de juny 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
de juliol 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
d’agost 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
de setembre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
d’octubre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preus de la Masia
Mesos | per dia en € |
---|---|
de gen. - de març | 130€ |
d’abr. - de maig | 165€ |
de juny | 210€ |
de jul. - d’ag. | 245€ |
de set. | 210€ |
d’oct. | 155€ |
de nov. - de des. | 145€ |
Neteja final: 75€