De Masia van Mas Santa Caterina
Rustiek en ruim in het hart van de Empordà
De Masia is het oudste deel van het landgoed, samen met de wachttoren die de Masia en de schuur verbindt en het hart van het complex vormt. Het strekt zich uit over 240 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen, plus de ontoegankelijke toren. De Masia biedt 3 tweepersoonskamers en een eenpersoonskamer (die ook plaats kan bieden aan twee personen), een woonkamer en een eetkamer. Van de slaapkamers heeft er een stapelbedden, een andere heeft twee eenpersoonsbedden, een derde heeft een tweepersoonsbed (met voldoende ruimte voor een slaapbank en een zithoek), en de kleinste kamer heeft een eenpersoonsbed met een uitschuifbed. De woonkamer bevindt zich op de bovenverdieping, terwijl de eetkamer zich op de begane grond bevindt.
Het landhuis beschikt ook over een goed uitgeruste keuken en twee badkamers. Het deelt de toegang tot de tuin en het zwembad met de schuur; in de tuin heeft het een eigen terras dat direct toegankelijk is vanuit de keuken.
De Masia
De Masia van Mas Santa Caterina in Sobrestany is een rustiek huis van 240 vierkante meter. Het omvat de volgende ruimtes:
- Slaapkamer 1 (Oude keuken, 1e verdieping): Tweepersoonsbed, extra bed
- Slaapkamer 2 (Begane grond): Micky, stapelbed (twee personen), extra bed
- Slaapkamer 3 (Eenpersoonskamer, 1e verdieping): Eenpersoonsbed, extra bed
- Slaapkamer 4 (Voltes, begane grond): Tweepersoonsbed
- Badkamer 1 (1e verdieping): Bad
- Badkamer 2 (Begane grond): Bad geïntegreerd in de kamer Les Voltes
- Badkamer 3 (Begane grond): Gastenbadkamer
- Woonkamer (1e verdieping): Bank
- Eetkamer (Begane grond): Eettafel
- Keuken (Begane grond): Volledig uitgeruste keuken
- Terras (Begane grond - Tuin): Terras met tuinmeubelen, barbecue
- Tuin: Gedeeld met de bewoners van de Paller
- Zwembad: Zwembad van 15 kubieke meter, gedeeld
De Masia heeft een exclusief terras dat toegang biedt tot de tuin. Als de Paller tegelijkertijd bezet is, wordt het zwembad gedeeld.
Aanvragen en Boeken
Foto's
Beschikbaarheid
februari 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mei 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prijzen voor de Masia
Maanden | per dag in € |
---|---|
jan. - mrt. | 130€ |
apr. - mei | 165€ |
jun. | 210€ |
jul. - aug. | 245€ |
sep. | 210€ |
okt. | 155€ |
nov. - dec. | 145€ |
Eindschoonmaak: 75€