La Masía de Mas Santa Caterina
Rústica y espaciosa en el corazón del Empordà
La Masía es la parte más antigua de la propiedad, junto con la torre de vigilancia que conecta la Masía y el pajar, formando el corazón del complejo. Se extiende a lo largo de 240 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de la torre inaccesible. La Masía ofrece 3 habitaciones dobles y una individual (que también puede acomodar a dos personas), un salón y un comedor. De las habitaciones, una tiene literas, otra tiene dos camas individuales, una tercera tiene una cama doble (con espacio suficiente para un sofá cama y un área de estar), y la última, más pequeña, tiene una cama individual con cama nido. El salón está en la planta superior, mientras que el comedor se encuentra en la planta baja.
La casa rural también cuenta con una cocina bien equipada y dos baños. Comparte acceso al jardín y la piscina con el pajar; en el jardín, tiene una terraza privada a la que se accede directamente desde la cocina.
La Masía
La Masía del Mas Santa Caterina en Sobrestany es una casa rústica de 240 metros cuadrados. Incluye las siguientes habitaciones:
- Habitación 1 (Cocina antigua, 1ª planta): Cama doble, cama adicional
- Habitación 2 (Planta baja): Micky, literas (dos personas), cama adicional
- Habitación 3 (Habitación individual, 1ª planta): Cama individual, cama adicional
- Habitación 4 (Voltes, planta baja): Cama doble
- Baño 1 (1ª planta): Bañera
- Baño 2 (Planta baja): Bañera integrada en la habitación Les Voltes
- Baño 3 (Planta baja): Baño de invitados
- Salón (1ª planta): Sofá
- Comedor (Planta baja): Mesa de comedor
- Cocina (Planta baja): Cocina totalmente equipada
- Terraza (Planta baja - Jardín): Terraza con muebles de jardín, barbacoa
- Jardín: Compartido con los residentes del Paller
- Piscina: Piscina de 15 metros cúbicos, compartida
La Masía cuenta con una terraza exclusiva con acceso al jardín. Si el Paller está ocupado al mismo tiempo, la piscina se comparte.
Solicitudes y Reservas
Fotos
Disponibilidad
febrero 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 (SMa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Precios de la Masía
Meses | por día en € |
---|---|
ene - mar | 130€ |
abr - may | 165€ |
jun | 210€ |
jul - ago | 245€ |
sept | 210€ |
oct | 155€ |
nov - dic | 145€ |
Limpieza final: 75€